Исследование рынка химчисток Северо-западного административного округа столицы и прилегающих районов.
Анализ рынка товаров для домашних животных. Корма, инсектициды, лечебные препараты, игрушки, приспособления для транспортировки и содержания и многое другое. Не менее важно и удачное расположение самого магазина. Мы провели исследование под названием “Поиск места для магазина товаров для домашних животных в Москве”. Рассматривались районы: Кунцево, Филевская пойма и Коптево.
Маркетинговое исследование пяти районов города Москвы с целью определения оптимального места размещения магазина товаров для животных.
Сравнительная оценка удовлетворения потребностей жителей районов в различных товарах для животных.
Название района | Краткая характеристика района | Средняя плотность населения (чел/км2) | Состояние торговой инфраструктуры для животных |
---|---|---|---|
Планерная | Жилой район с преимущественно новой многоэтажной застройкой, часть жилого фонда – пятиэтажные дома (хрущевки), которые будут снесены в ближайшие 10 лет. Район примыкает к станции метро «Планерная». К району также примыкает лесопарковая зона (Алешкинский лесопарк), используемый жителями для выгула собак. Значительная часть района занята территорией метродепо, а также транспортной инфраструктурой, исторически сложившейся возле метро «Планерная» | 16 265 | В недавно открытом торговом центре «Планерная» выявлен крупный зоомагазин «Аквазоомагазин» с торговой площадью не менее 200 кв.м (-1 этаж). Данный торговый центр удобно расположен по пути жителей от метро к месту постоянного проживания. Зоомагазин активно использует средства наглядной рекламы. Помимо зоомагазина за метро «Планерная» расположен продуктовый рынок, на котором имеются специализированные точки продажи товаров для животных. |
Люблино | Значительный по площади район, представляющий собой комбинацию из малоэтажного жилищного фонда и высотного строительства. | 9 889 | В районе имеется значительное количество зоомагазинов, в частности лично обнаружены два, расположенные по адресу Краснодарская улица, дом 33, а также Совхозная улица, дом 49, по отзывам жителей района имеются еще магазины (уточнить их точный адрес не представилось возможным). Отмечается большое количество объектов коммерческой недвижимости в районе, что и объясняет большое количество магазинов. |
Войковская | Район группируется вокруг улицы Зои и Александра Космодемьянских. Ближнюю к метро «Войковская» часть района занимают административные здания. Застройка – преимущественно дома 60-70 годов с значительной долей пятиэтажного строительства, отмечены так называемые вкрапления новых домов серии П44Т и др. | 10 043 | На территории района зоомагазинов не выявлено. Ближайшие крупные магазины (известно о двух магазинах) расположены по улице Большая Академическая (примерно 1 км к юго-востоку от рассматриваемого района). Жители приобретают товары для животных исключительно в продуктовых магазинах. |
Кунцево | Район преимущественной застройки 70-х годов, наблюдается активное строительство современных многоэтажных домов, значительную часть района занимает ГосНИИ химмотологии. | 8 895 | По сведениям жильцов специализированные магазины для животных в районе отсутствуют. |
Филевский парк | Район сконцентрирован вокруг станции метро «Филевский парк» и представляет собой компактную застройку в целом из пятиэтажных домов. Следует ожидать массового сноса в ближайшее время и перестройки района из-за высокой стоимости земельных участков в этом месте. | 8 373 | По сведениям жильцов, до недавнего времени специализированные магазины для животных в районе отсутствовали. Однако недавно недалеко от рассматриваемого места был открыт новый магазин «Паныч&Ко» по адресу улица Кастанаевская, д. 30, стр. 1 (пока еще мало известен жителям) с торговой площадью примерно 20-30 кв. м. |
Наиболее предпочтительными для открытия зоомагазина (в порядке убывания) можно рассматривать следующие места:
Результат через
2-3 недели!
Близкие темы
Исследование рынка химчисток Северо-западного административного округа столицы и прилегающих районов.
Исследование рынка сетевых предприятий фаст-фуда в Сибири.
Объем и емкость рынка фитнес-услуг по регионам.
Анализ ресторанного рынка Москвы
Проведено исследование московских ресторанов в сегменте “кухня” с целью написания бизнес-плана марокканской кухни.